ক্রঃ নং | প্রতিষ্ঠানের নাম | প্রতিষ্ঠাকাল | মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা | মোট শিক্ষক/শিক্ষিকার সংখ্যা | পাসের হার | প্রধান শিক্ষকের নাম ও মোবাইল নং |
০১ | পাবই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৩৮ | ৪৬৮ | ০৫ জন | ১০০% | মোঃ হাবিবুর রহমান ০১৭২৯৬২৭৪৭২ |
০২ | প্রতাপপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯২০ | ৪১১ | ০৬ জন | ১০০% | হোসনে আরা খানম ০১৭১৫২৯১২১৮ |
০৩ | গড়ুয়াকান্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৭১ | ৩৮৫ | ০৫ জন | ১০০% | সিদ্দিকুন্নাহার ০১৭৬২১৯৭৬৭৭ |
০৪ | খলিশাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৫৮ | ৪৯০ | ০৭ জন | ১০০% | মোঃ কলিমুল্লাহ খান ০১৭৩৬৭৩৯৮০৯ |
০৫ | ইচুলিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯২৫ | ৩৬৯ | ০৬ জন | ১০০% | মাহফুজুল হক খান ০১৭৩৪১১৫১৯৮ |
০৬ | মনারকান্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৭৩ | ২৭৫ | ০৪ জন | ১০০% | ফেরদৌসী দুলালী ০১৭১৮০২০৮৪৪ |
০৭ | কুতিউড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৩৮ | ২৪৬ | ০৪ জন | ১০০% | আছমা আক্তার ০১৭২১৫৭৩২৪৭ |
০৮ | শিমূলকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৭২ | ৩০১ | ০৪ জন | ৮৩% | মোঃ রোকন উদ্দিন খান ০১৭১৭৭৮৪১৪১ |
০৯ | বহেরাকান্দা রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৯১ | ১৬৮ | ০৪ জন | ৮৮% | মর্জিনা খাতুন ০১৭৩৭৬৮৫৮৮০ |
১০ | রাজিবপুর রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৯১ | ২০৫ | ০৩ জন | ৯১% | মোঃ হাবিবুর রহমান রতন ০১৯৩০২৯৬৭৭১ |
১১ | উত্তর খলিশাউড় রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৯১ | ২৫৫ | ০৪ জন | ৯৩% | মোঃ আবুল কাসেম ০১৭২১৯৭৩১৫৯ |
১২ | ডুপিরকান্দা রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৯০ | ১৭২ | ০৪ জন | ১০০% | মোঃ দুলাল মিয়া ০১৯৬০৫৮৩৯৭২ |
১৩ | লাঙ্গলজোড়া রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৮৮ | ২১৯ | ০৪ জন | ৯৫% | মোঃ আঃ কুদ্দুছ ০১৭২৪৪৫২৫৭৯ |
১৪ | খলাপাড়া রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৯১ | ২১৩ | ০৪ জন | ৭৪% | মোঃ আঃ মতিন খান ০১৭২২১৫৪১৭২ |
১৫ | পাবই উচ্চ বিদ্যালয় | ১৯৮৬ | ৪০০ | ১১ | ৭০% | মোঃ আজিম উদ্দিন ০১৭১১০৫০৯৬২ |
১৬ | খলিশাপুর উচ্চ বিদ্যালয় | ১৯৬২ | ৪৩০ | ১৩ | ৭৯.৫০ | মোঃ আঃ বারী ০১৯১৪৯৬১৪১২ |
১৭ | ইচুলিয়া উচ্চ বিদ্যালয় | ১৯৭৩ | ৫১৮ | ১৪ | ৬২% | শাহ মোঃ আলী আমজাদ ০১৯১২৬৯৬৮৬৯ |
১৮ | ভোটের ঘাট উচ্চ বিদ্যালয় | ১৯৯৫ | ৩৮০ | ১০ | ৭০% | আবু সাইদ খোকন ০১৯১৮৪৫২২৫৯ |
১৯ | শিমুলকান্দি নিন্ম মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১৯৯৬ | ২২৪ | ০৯ | ৯৮% | মোঃ আঃ কাদির ০১৭১০৮৭৯৫৯৫ |
২০ | ধারা দাখিল মাদ্রাসা |
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস