ক্রঃনং | নাম | পিতা/অভিভাবকের নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | আইডি নং |
০১ | ফাতেমা খাতুন | কাজিম উদ্দিন | একিয়ারকান্দা | ১ |
|
০২ | ছালাম | সাহেদ আলী | ঐ | ১ |
|
০৩ | আসমত আলী | কদম আলী | দৌলতপুর | ১ |
|
০৪ | মিনা বেগম | লাক মিয়া | ঐ | ১ |
|
০৫ | চান মিয়া | জহুর আলী | মনারকান্দা | ১ |
|
০৬ | ছালাম | আঃ গফুর | ঐ | ১ |
|
০৭ | কালা মিয়া | ইব্রাহিম | ঐ | ১ |
|
০৮ | হাতিম | ইয়াকুব আলী | ঐ | ১ |
|
০৯ | সাফিয়া | সুরুজ আলী | বনপাড়া | ১ |
|
১০ | জলসী বেগম | পাঞ্জর আলী | ঐ | ১ |
|
১১ | মরিয়ম | হেলিম | ঐ | ১ |
|
১২ | সাইকুল | আঃ রশিদ | ধারা | ২ |
|
১৩ | সাদির | আঃ রহমান | ঐ | ২ |
|
১৪ | সুলতান | রবি হোসেন | ঐ | ২ |
|
১৫ | রিপন | খালেক | ঐ | ২ |
|
১৬ | কাদির | ইদ্রিছ আলী | ঐ | ২ |
|
১৭ | ফুলবানু | কাজিম উদ্দিন | ঐ | ২ |
|
১৮ | বাবুল | মিরাজ আলী | ঐ | ২ |
|
১৯ | আজিজুল হক | কুদ্রত আলী | জাওয়ানী | ২ |
|
২০ | হাওয়া বেগম | সেলিম | ঐ | ২ |
|
২১ | নূর উদ্দিন | জসিম উদ্দিন | ঐ | ২ |
|
২২ | সাত্তার | চান মিয়া | ঐ | ২ |
|
২৩ | মাজেদা | সিদ্দিক | দাসপাড়া | ৩ |
|
২৪ | মিনা | বাদশা | ঐ | ৩ |
|
২৫ | আনার | তালে হোসেন | তুলা পাবই | ৩ |
|
২৬ | জব্বার | গোলাম হোসেন | ঐ | ৩ |
|
২৭ | মমতা | খায়রুল | ফাজিলপুর | ৩ |
|
২৮ | চাম্পা | রফিকুল | ঐ | ৩ |
|
২৯ | কাদু মিয়া | মিয়া শরীফ | গরুয়াকান্দা | ৩ |
|
৩০ | শাজাহান | জালাল | ঐ | ৩ |
|
৩১ | দুলাল | ইমান আলী | ঐ | ৩ |
|
৩২ | চান্দের মা | মজিদ | ঐ | ৩ |
|
৩৩ | নজরুল | কদ্দুছ | ঐ | ৩ |
|
৩৪ | রাবিয়া | রশিদ | হাপানীয়া | ৪ |
|
৩৫ | নূর বানু | নূর ইসলাম | ঐ | ৪ |
|
৩৬ | আয়েশা | কাদিম | ঐ | ৪ |
|
৩৭ | হালেমা | রশিদ | ঐ | ৪ |
|
৩৮ | জমির | কদর আলী | ডুপিরকান্দা | ৪ |
|
৩৯ | সোহাগ | ছালাম | ঐ | ৪ |
|
৪০ | খালেক | ইসমাইল | ঐ | ৪ |
|
৪১ | কালা মিয়া | আকতার | ঐ | ৪ |
|
৪২ | মানিক | হাবিবুর | ঐ | ৪ |
|
৪৩ | কাজিম উদ্দিন | কাদির | ঐ | ৪ |
|
৪৪ | আঃ হাই | মাঞ্জু | ঐ | ৪ |
|
৪৫ | সবুজ | আঃ রহিম | প্রতাপপুর | ৪ |
|
৪৬ | আলম | মিয়াজ উদ্দিন | ঐ | ৪ |
|
৪৭ | দুলাল | শহর আলী | মাসকান্দা | ৫ |
|
৪৮ | এরশাদ | সাত্তার | মাসকান্দা | ৫ |
|
৪৯ | বাতেন | কাসেম | ঐ | ৫ |
|
৫০ | রুক্কু মিয়া | তোরাব আলী | শেখপাড়া | ৫ |
|
৫১ | সুরুজ আলী | আব্বাছ আলী | মাইজপাড়া | ৫ |
|
৫২ | গোপাল | নগেন্দ্র | ঐ | ৫ |
|
৫৩ | রহিমা | আজিজুল | ঐ | ৫ |
|
৫৪ | গিয়াস উদ্দিন | আঃ রহিম | শেখপাড়া | ৫ |
|
৫৫ | সাত্তার | শামছ উদ্দিন | ঐ | ৫ |
|
৫৬ | কুলসুম | রমজান | কুড়পাড় | ৬ |
|
৫৭ | সেলিম | আজিজ | ঐ | ৬ |
|
৫৮ | নূর উদ্দিন | ইছব আলী | ঐ | ৬ |
|
৫৯ | নুরেজা | খোরশেদ | লক্ষীপুর | ৬ |
|
৬০ | হায়দর আলী | নবালী | ঐ | ৬ |
|
৬১ | কুদ্দুছ | কারী | ঐ | ৬ |
|
৬২ | কুসুমা | নজরুল | উলুকান্দা | ৬ |
|
৬৩ | কছম আলী | নবী হোসেন | ঐ | ৬ |
|
৬৪ | এখলাছ | রশিদ | ঐ | ৬ |
|
৬৫ | মজিবর | ছমেদ | বন্দেরপাড়া | ৬ |
|
৬৬ | হামিদ | বাদশা | খৈলাজানা | ৬ |
|
৬৭ | চানু | ছালাম | বন্দেরপাড়া | ৬ |
|
৬৮ | শাজাহান | আলাল | রাজিবপুর | ৭ |
|
৬৯ | আহাদ | মুক্তার | ঐ | ৭ |
|
৭০ | মরম আলী | সুরুজ আলী | ঐ | ৭ |
|
৭১ | জুলেখা | আপ্তাব উদ্দিন | সুজাতপুর | ৭ |
|
৭২ | হামিদ | মজিদ | ঐ | ৭ |
|
৭২ | চানু | হামিদ খা | ঐ | ৭ |
|
৭৩ | ফুল বানু | লাল মিয়া | কুতিউড়া | ৭ |
|
৭৪ | জহুরা | আরশিদ | ঐ | ৭ |
|
৭৫ | কাসেম | জয়নাল | ঐ | ৭ |
|
৭৬ | সুরুজ আলী | হেলাল | ঐ | ৭ |
|
৭৭ | ছালেমা | রশিদ | ঐ | ৭ |
|
৭৮ | বারেক | মুক্তার উদ্দীন | লাঙ্গলজোড়া | ৮ |
|
৭৯ | ইউনুছ | কিতাব আলী | ঐ | ৮ |
|
৮০ | সবুজ | ইসলাম | ঐ | ৮ |
|
৮১ | মন্নাফ | গফুর | ঐ | ৮ |
|
৮২ | খোকন | মনির খা | ইচুলিয়া | ৮ |
|
৮৩ | বারেক | ইসমাইল | ঐ | ৮ |
|
৮৪ | কুদ্দুছ | আঃ ছমেদ | ঐ | ৮ |
|
৮৫ | রিপন | খালেক | ঐ | ৮ |
|
৮৬ | দুলাল | কাদির | নোয়াপাড়া | ৮ |
|
৮৭ | স্বপন | কাসেম | ঐ | ৮ |
|
৮৮ | হামিদ | রিয়াজ আলী | ঐ | ৮ |
|
৮৯ | রতন | আছর আলী | খলাপাড়া | ৮ |
|
৯০ | খোরশেদ | ফটিক | ঐ | ৮ |
|
৯১ | সুরুজ খা | সুমন খা | মাগুড়া | ৯ |
|
৯২ | আমির উদ্দিন | সৈয়দ আলী | ঐ | ৯ |
|
৯৩ | শানু | বাচ্চু | বহেরাকান্দা | ৯ |
|
৯৪ | বুধু | আমছর আলী | ঐ | ৯ |
|
৯৫ | কাজল | রজব আলী | ঐ | ৯ |
|
৯৬ | মোতালিব | মহর আলী | গড়াবের | ৯ |
|
৯৭ | জামাল | ইমান আলী | ঐ | ৯ |
|
৯৮ | বাবুল | রুবেল | ঐ | ৯ |
|
৯৯ | সবুজ মিয়া | মজিদ | শিমূলকান্দি | ৯ |
|
১০০ | আঃ কুদ্দুছ | মালেক | পাবই | ৫ |
|
১০১ | সুলতান | সুরুজ | ঐ | ৫ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS