ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | পরিমান |
০১ | মোছাঃ নাজমা খাতুন | মোঃ লাল মিয়া | মনারকান্দা | ৩০ কেজি |
০২ | মোছাঃ নাজমা খাতুন | মোঃ স্বপন মিয়া | ঐ | ৩০ কেজি |
০৩ | মোছাঃ নুরজাহান বেগম | মোঃ আঃ হাই | একিয়ারকান্দা | ৩০ কেজি |
০৪ | জায়েদা খাতুন | আঃ গনি | ঐ | ৩০ কেজি |
০৫ | রহিমা খাতুন | আঃ মান্নান | পাজুনিয়া | ৩০ কেজি |
০৬ | পারভীন বেগম | হোসেন আলী | একিয়ারকান্দা | ৩০ কেজি |
০৭ | আমেনা খাতুন | রজব আলী | মনারকান্দা | ৩০ কেজি |
০৮ | ছালেমা খাতুন | জালাল উদ্দিন | বনপাড়া | ৩০ কেজি |
০৯ | আছিয়া খাতুন | আবেদ আলী | ঐ | ৩০ কেজি |
১০ | তারার মা | হাছেন আলী | দৌলতপুর | ৩০ কেজি |
১১ | রং বানু | আঃ কাদির | একিয়ারকান্দা | ৩০ কেজি |
১২ | জোৎনা খাতুন | আজিজুল হক | জাওয়ানী | ৩০ কেজি |
১৩ | সখিনা খাতুন | নূরুল ইসলাম | ঐ | ৩০ কেজি |
১৪ | মমতা খাতুন | সেলিম মিয়া | ঐ | ৩০ কেজি |
১৫ | হালিমা খাতুন | হযরত আলী | ঐ | ৩০ কেজি |
১৬ | কুলসুমা খাতুন | আলাল উদ্দিন | ধারা | ৩০ কেজি |
১৭ | আছিয়া খাতুন | আবুল হাসিম | ঐ | ৩০ কেজি |
১৮ | রানী বেগম | মমতাজ উদ্দিন | ঐ | ৩০ কেজি |
১৯ | রেজিয়া খাতুন | আঃ হক | ঐ | ৩০ কেজি |
২০ | নুরবানু বেগম | আঃ রাজ্জাক | ঐ | ৩০ কেজি |
২১ | সাজেদা খাতুন | নুর জামাল (মুক্তিযোদ্ধা) | ঐ | ৩০ কেজি |
২২ | হেনা নাসির উদ্দিন | সুলতান নাসির উদ্দিন | ঐ | ৩০ কেজি |
২৩ | খোদেজা খাতুন | আঃ রাজ্জাক | ঐ | ৩০ কেজি |
২৪ | মাজেদা খাতুন | নুরুল ইসলাম | ঐ | ৩০ কেজি |
২৫ | রুমেলা খাতুন | রবিকুল ইসলাম | গড়ুয়াকান্দা | ৩০ কেজি |
২৬ | শিল্পী বেগম | আবুল কাশেম | ঐ | ৩০ কেজি |
২৭ | ফিরোজা খাতুন | জালাল উদ্দিন | ঐ | ৩০ কেজি |
২৮ | হামিদা খাতুন | আঃ আজিজ | ঐ | ৩০ কেজি |
২৯ | জরিনা খাতুন | লাল চান | পাবই পঃ পাড়া | ৩০ কেজি |
৩০ | জোৎনা বেগম | ফজলু মিয়া | ফাজিলপুর | ৩০ কেজি |
৩১ | লাবলী বেগম | ইউনুছ আলী | ঐ | ৩০ কেজি |
৩২ | সুবর্ণা রানী শীল | অবনী শীল | পাবই পঃ পাড়া | ৩০ কেজি |
৩৩ | রহিমা খাতুন | আবুল কাশেম | তুলা পাবই | ৩০ কেজি |
৩৪ | মনোয়ারা খাতুন | আসন আলী | ফাজিলপুর | ৩০ কেজি |
৩৫ | জহুরা খাতুন | জামাল উদ্দিন | ঐ | ৩০ কেজি |
৩৬ | জোৎনা খাতুন | হারুন রশিদ | পাবই | ৩০ কেজি |
৩৭ | অঞ্জনা রানী | নির্মল শীল | পাবই পঃ পাড়া | ৩০ কেজি |
৩৮ | হেলেনা খাতুন | বাচ্চু মিয়া | ফাজিলপুর | ৩০ কেজি |
৩৯ | সুমিত্রা রানী দেবনাথ | হরে কৃষ্ণ দেবনাথ | প্রতাপপুর | ৩০ কেজি |
৪০ | হালিমা খাতুন | হযরত আলী | ঐ | ৩০ কেজি |
৪১ | পশর বানু | মহর আলী | ঐ | ৩০ কেজি |
৪২ | সুফিয়া খাতুন | মতিউড় রহমান | হাপানিয়া | ৩০ কেজি |
৪৩ | রোকিয়া খাতুন | আঃ করিম | ঐ | ৩০ কেজি |
৪৪ | নাছিমা খাতুন | জসিম উদ্দিন | ঐ | ৩০ কেজি |
৪৫ | আম্বিয়া খাতুন | আবুল কালাম | ডুপিরকান্দা | ৩০ কেজি |
৪৬ | রেজিয়া খাতুন | আঃ কদ্দুছ (মুক্তিযোদ্ধা) | প্রতাপপুর | ৩০ কেজি |
৪৭ | সবুরের নেছা | ইদ্দ্রিছ আলী | হাপানিয়া | ৩০ কেজি |
৪৮ | আছিয়া খাতুন | মিরাজ উদ্দিন (মুক্তিযোদ্ধা) | ডুপিরকান্দা | ৩০ কেজি |
৪৯ | মমতাজ | রিয়াজ উদ্দিন | হাপানিয়া | ৩০ কেজি |
৫০ | রোজিনা খাতুন | সুলতান উদ্দিন | প্রতাপপুর | ৩০ কেজি |
৫১ | জোৎনা বেগম | রোকন উদ্দিন | ডুপিরকান্দা | ৩০ কেজি |
৫২ | গীতা রানী সুত্রধর | বীরেন্দ্র সুত্রধর | পাবই হিন্দুপাড়া | ৩০ কেজি |
৫৩ | রেখা বেগম | সুলতান উদ্দিন | ঐ | ৩০ কেজি |
৫৪ | আছিয়া খাতুন | নজরুল ইসলাম | পাবই মাইজপাড়া | ৩০ কেজি |
৫৫ | রেনু আক্তার | আঃ কাদির | মাসকান্দা | ৩০ কেজি |
৫৬ | রাজিয়া খাতুন | আঃ রাশিদ | পাবই শেখপাড়া | ৩০ কেজি |
৫৭ | আছিয়া খাতুন | হযরত আলী | ঐ | ৩০ কেজি |
৫৮ | আম্বিয়া খাতুন | আছির উদ্দিন | মাসকান্দা | ৩০ কেজি |
৫৯ | রহিমা খাতুন | ইজ্জত আলী | পাবই মাইজপাড়া | ৩০ কেজি |
৬০ | পিংকি রানীক্ষত্রিয় | সুধীর সিংহ (মুক্তিযোদ্ধা) | ঐ | ৩০ কেজি |
৬১ | জোৎনা রানী | সুধীর | ঐ | ৩০ কেজি |
৬২ | হালেমা খাতুন | রুস্তম আলী | মাসকান্দা | ৩০ কেজি |
৬৩ | বকুল বেগম | আবুল কাশেম | পাবই | ৩০ কেজি |
৬৪ | অনিতা রানী | রাজ কুমার | নমসুদ্রপাড়া | ৩০ কেজি |
৬৫ | জুবেদা খাতুন | মতি মিয়া | চকপাড়া | ৩০ কেজি |
৬৬ | রুমি বেগম | কমল মিয়া | লক্ষীপুর | ৩০ কেজি |
৬৭ | কুসুমা বেগম | এয়াকুব আলী | উলুকান্দা | ৩০ কেজি |
৬৮ | মিনা খাতুন | আছর আলী | বন্দেরপাড়া | ৩০ কেজি |
৬৯ | শিরিনা খাতুন | মুনসুর আলী | বন্দেরপাড়া | ৩০ কেজি |
৭০ | মুক্তারা খাতুন | হামেদ আলী | খানপাড়া | ৩০ কেজি |
৭১ | নুরজাহান | সেকান্দর আলী | খৈলাজনা | ৩০ কেজি |
৭২ | আমেনা খাতুন | নাজিম উদ্দিন | ঐ | ৩০ কেজি |
৭৩ | কারিমা খাতুন | আবুল কাশেম | কুড়পাড় | ৩০ কেজি |
৭৪ | রুবি আক্তার | আঃ রহমান | খৈলাজানা | ৩০ কেজি |
৭৫ | আনোয়ারা খাতুন | আঃ কাদির | খলিঃপূর্বপাড়া | ৩০ কেজি |
৭৬ | শিল্পী রানী দাস | অমলেশ দাস | কুতিউড়া | ৩০ কেজি |
৭৭ | জহুরা খাতুন | আজিজুল হক | সুজাতপুর | ৩০ কেজি |
৭৮ | মরিয়ম বেগম | আঃ বারেক | খলিঃ পূর্বপাড়া | ৩০ কেজি |
৭৯ | আমেনা খাতুন | আবুল কাশেম | কুতিউড়া | ৩০ কেজি |
৮০ | রেনুয়ারা বেগম | মতি মিয়া | খলিঃ পূর্বপাড়া | ৩০ কেজি |
৮১ | ফিরোজা খাতুন | আসাদ মিয়া | ঐ | ৩০ কেজি |
৮২ | আদরজান | সহর আলী | ঐ | ৩০ কেজি |
৮৩ | মঞ্জুরা খাতুন | জসিম উদ্দিন | ঐ | ৩০ কেজি |
৮৪ | মমতা রানী | শ্যামল চন্দ্র সরকার | রাজিবপুর | ৩০ কেজি |
৮৫ | রুকিয়া খাতুন | মরম আলী | লাঙ্গলজোড়া | ৩০ কেজি |
৮৬ | সবুজা খাতুন | জজ মিয়া | ঐ | ৩০ কেজি |
৮৭ | আছিয়া খাতুন | আঃ গণি | ঐ | ৩০ কেজি |
৮৮ | মজিদা খাতুন | মজিবুর রহমান | ঐ | ৩০ কেজি |
৮৯ | মদিনা খাতুন | কালাচান | ঐ | ৩০ কেজি |
৯০ | খোদেজা খাতুন | হাসিম উদ্দিন | ইচুলিয়া | ৩০ কেজি |
৯১ | মনোয়ারা খাতুন | খোকন মিয়া | নোয়াপাড়া | ৩০ কেজি |
৯২ | হামেদা খাতুন | আঃ রহমান | ঐ | ৩০ কেজি |
৯৩ | রহিমা খাতুন | সাদত আলী | নোয়াপাড়া | ৩০ কেজি |
৯৪ | মনোয়ারা খাতুন | আবু তালেব | ঐ | ৩০ কেজি |
৯৫ | জেসমিন খাতুন | ইউনুছ আলী | ইচুলিয়া | ৩০ কেজি |
৯৬ | ফাতেমা খাতুন | ইসলাম উদ্দিন | শিমুলকান্দি | ৩০ কেজি |
৯৭ | বকুলা খাতুন | আঃ রশিদ | ঐ | ৩০ কেজি |
৯৮ | শিপলা রানী | দেবেন্দ্র সরকার | ঐ | ৩০ কেজি |
৯৯ | জহুরা খাতুন | সুমা মিয়া | ঐ | ৩০ কেজি |
১০০ | দুলেনা খাতুন | জামাল মিয়া | ঐ | ৩০ কেজি |
১০১ | শামছুন্নাহার | আবুল কাশেম | ঐ | ৩০ কেজি |
১০২ | রাশেদা খাতুন | আঃ মালেক | ঐ | ৩০ কেজি |
২০৩ | হাসিনা খাতুন | আলকাছ উদ্দিন | ঐ | ৩০ কেজি |
১০৪ | রাজিয়া খাতুন | দুলাল মিয়া | বহেড়াকান্দা | ৩০ কেজি |
১০৫ | মমতা খাতুন | নজরুল ইসলাম | চকপাড়া | ৩০ কেজি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS